Отчет работы штаба за 2018 год
10.01.2019Информация
о результатах деятельности муниципального антикризисного штаба
Администрации Беловского городского округа
по состоянию на 28.12.2018г.
| № п/п | 
 | Январь-декабрь 2018 г. | 
| 1. | Количество проведенных заседаний штаба | 28 | 
| 
 | в том числе под личным руководством главы города | 19 | 
| 2. | Количество предприятий, рассмотренных на заседаниях штаба, всего/количество рассмотрений | 135/145 
 | 
| 
 | в том числе: - убыточных/ количество рассмотрений | 11 | 
| 
 | - находящихся в стадии банкротства/количество рассмотрений | 6 | 
| 
 | -выплачивающих зарплату ниже МРОТ или значительно ниже среднеотраслевого уровня/количество рассмотрений | 51 | 
| 
 | - физических лиц/количество рассмотрений | 26 | 
| 3. | Эффективность принимаемых мер (результаты деятельности штаба): | 89 850,35 | 
| 
 | - cумма погашенной просроченной задолженности по заработной плате, тыс. руб. | 341 | 
| 
 | - сумма погашенной задолженности по платежам в бюджеты (областной, местный), тыс. руб. | 56 148,35 | 
| 
 | - сумма погашенной задолженности во внебюджетные фонды, тыс. руб. | 8 113 | 
| 
 | - другое (аренда), тыс. руб. | 25 248 | 
| 4. | Результат рассмотрения убыточных предприятий: | 
 | 
| 
 | - предоставлены уточненные декларации | - | 
| 
 | - представлены мероприятия по выходу на безубыточный уровень | 1 | 
| 
 | -вышли на безубыточный уровень работы: в том числе получили прибыль: | - | 
| 
 | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | - | 
| 
 | - другое | 
 | 
| 5. | Результат рассмотрения п/п, выплачивающих зарплату ниже МРОТ или значительно ниже среднеотраслевого уровня; и имеющих нарушения при выплате з/пл. | 
 | 
| 
 | - увеличили уровень заработной платы (с … руб. до … руб., кол-во чел.) | 229 (до 1,5 ПМ) | 
| 
 | - направлены письма в правоохранительные органы (по … кол-во п/п) | 5 | 
| 
 | -установлен неполный режим работы сотрудников (кол-во. п/п) | 96 | 
