Сравнительная таблица размеров штрафов за административные правонарушения (после принятия Федерального закона от 31 июля 2023 г. №404-ФЗ)
08.11.2023| № п/п | Статья | Наименование правонарушения | Категория штрафуемых | Размер штрафа в старой редакции, рублей | Размер штрафа по 404-ФЗ, рублей | 
| нарушения в области организации призыва граждан на военную службу | |||||
| 1 | ст. 21.1 | Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет | должностные лица | от 1 000 до 3 000 | от 40 000 до 50 000 | 
| юридические лица | 
 | от 350 000 до 400 000 | |||
| 2 | ст. 21.6 | Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии | граждане | предупреждение | предупреждение или штраф от 15 000 до 25 000 | 
| нарушения в области воинского учета призывников и военнообязанных | |||||
| 3 | ст. 21.2 | Неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет | должностные лица | от 1 000 до 3 000 | от 40 000 до 50 000 | 
| 4 | ст. 21.4 | Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций в установленном федеральным законом порядке сведений, необходимых для ведения воинского учета | должностные лица | от 1 000 до 3 000 | от 40 000 до 50 000 | 
| 5 | ст. 21.5 | Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет | граждане | от 500 до 3 000 | от 10 000 до 30 000 | 
| Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией | граждане | от 500 до 3 000 | от 1 000 до 5 000 | ||
| Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий | граждане | от 500 до 3 000 | от 5 000 до 15 000 | ||
| 6 | ст. 21.7 | Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, а также небрежное хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, повлекшее их утрату | граждане | предупреждение | предупреждение или штраф от 3 000 до 5 000 | 
| нарушения в области призыва граждан по мобилизации | |||||
| 7 | ст. 19.38 | Неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия в организации таких оповещения и явки | должностные лица | 
 | от 60 000 до 80 000 | 
| юридические лица | 
 | от 400 000 до 500 000 | |||
| неисполнение военно-транспортной обязанности | |||||
| 8 | ст. 19.25 | Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации военно-транспортных обязанностей | граждане | от 300 до 500 | от 15 000 до 25 000 | 
| должностные лица | от 500 до 1 000 | от 40 000 до 50 000 | |||
| юридические лица | от 10 000 до 20 000 | от 350 000 до 400 000 | |||
| 9 | ст. 19.38 | Неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации | должностные лица | 
 | от 60 000 до 80 000 | 
| юридические лица | 
 | от 400 000 до 500 000 | |||
